【赛事名称】雄狮VS葛姆登天鹅
【联赛名称】奥篮超
【开赛时间】2025-11-17 01:00
北京时间2025-11-17 01:00,奥篮超的一场精彩对决即将上演——雄狮迎战葛姆登天鹅。【雄狮vs葛姆登天鹅直播】将准时免费在线放出,对于热爱奥篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【雄狮vs葛姆登天鹅直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了雄狮近期赛程、葛姆登天鹅近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他奥篮超比赛直播、奥篮超回放、奥篮超集锦、奥篮超赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿卡迪亚雄狮
|
16 | 22 | 19 | 15 | 72 | 负 |
葛姆登天鹅
|
16 | 25 | 16 | 18 | 81 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-11-17 | 葛姆登天鹅 | 81 : 72 | 雄狮 | 负 | 9 | 输 | 153 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-04-05 | 葛姆登天鹅 | 65 : 82 | 雄狮 | 胜 | -17 | 赢 | 147 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-03-10 | 雄狮 | 81 : 87 | 葛姆登天鹅 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-01-13 | 雄狮 | 65 : 100 | 葛姆登天鹅 | 负 | -35 | 输 | 165 | 小 |
| 奥篮超 | 2024-11-17 | 葛姆登天鹅 | 93 : 87 | 雄狮 | 负 | 6 | 输 | 180 | 小 |
| 奥篮超 | 2024-03-31 | 雄狮 | 72 : 61 | 葛姆登天鹅 | 胜 | 11 | 赢 | 133 | 大 |
| 奥篮超 | 2024-03-17 | 葛姆登天鹅 | 92 : 78 | 雄狮 | 负 | 14 | 输 | 170 | 小 |
| 奥篮超 | 2024-01-08 | 葛姆登天鹅 | 76 : 71 | 雄狮 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
| 奥篮超 | 2023-11-13 | 雄狮 | 73 : 91 | 葛姆登天鹅 | 负 | -18 | 输 | 164 | 小 |
| 奥篮超 | 2023-01-27 | 葛姆登天鹅 | 110 : 80 | 雄狮 | 负 | 30 | 输 | 190 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿卡迪亚雄狮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-11-17 | 葛姆登天鹅 | 47 : 38 | 雄狮 | 负 | 9 | 输 | 85 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-04-05 | 葛姆登天鹅 | 36 : 39 | 雄狮 | 胜 | -3 | 赢 | 75 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-03-10 | 雄狮 | 37 : 45 | 葛姆登天鹅 | 负 | -8 | 输 | 82 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-01-13 | 雄狮 | 32 : 55 | 葛姆登天鹅 | 负 | -23 | 输 | 87 | 小 |
| 奥篮超 | 2024-11-17 | 葛姆登天鹅 | 47 : 39 | 雄狮 | 负 | 8 | 输 | 86 | 小 |
| 奥篮超 | 2024-03-31 | 雄狮 | 34 : 30 | 葛姆登天鹅 | 胜 | 4 | 赢 | 64 | 大 |
| 奥篮超 | 2024-03-17 | 葛姆登天鹅 | 46 : 43 | 雄狮 | 负 | 3 | 输 | 89 | 小 |
| 奥篮超 | 2024-01-08 | 葛姆登天鹅 | 36 : 30 | 雄狮 | 负 | 6 | 输 | 66 | 小 |
| 奥篮超 | 2023-11-13 | 雄狮 | 28 : 45 | 葛姆登天鹅 | 负 | -17 | 输 | 73 | 小 |
| 奥篮超 | 2023-01-27 | 葛姆登天鹅 | 62 : 35 | 雄狮 | 负 | 27 | 输 | 97 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿卡迪亚雄狮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-11-17 | 葛姆登天鹅 | 81 : 72 | 雄狮 | 负 | 9 | 输 | 153 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-04-05 | 葛姆登天鹅 | 65 : 82 | 雄狮 | 胜 | -17 | 赢 | 147 | 大 |
| 奥篮超 | 2024-11-17 | 葛姆登天鹅 | 93 : 87 | 雄狮 | 负 | 6 | 输 | 180 | 小 |
| 奥篮超 | 2024-03-17 | 葛姆登天鹅 | 92 : 78 | 雄狮 | 负 | 14 | 输 | 170 | 小 |
| 奥篮超 | 2024-01-08 | 葛姆登天鹅 | 76 : 71 | 雄狮 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
| 奥篮超 | 2023-01-27 | 葛姆登天鹅 | 110 : 80 | 雄狮 | 负 | 30 | 输 | 190 | 小 |
两队近 6 场交锋,阿卡迪亚雄狮胜 1 场,负 5 场,胜率: 16.67% ,赢率: 16.67% ,大率: 16.67%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-11-17 | 葛姆登天鹅 | 47 : 38 | 雄狮 | 负 | 9 | 输 | 85 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-04-05 | 葛姆登天鹅 | 36 : 39 | 雄狮 | 胜 | -3 | 赢 | 75 | 大 |
| 奥篮超 | 2024-11-17 | 葛姆登天鹅 | 47 : 39 | 雄狮 | 负 | 8 | 输 | 86 | 小 |
| 奥篮超 | 2024-03-17 | 葛姆登天鹅 | 46 : 43 | 雄狮 | 负 | 3 | 输 | 89 | 小 |
| 奥篮超 | 2024-01-08 | 葛姆登天鹅 | 36 : 30 | 雄狮 | 负 | 6 | 输 | 66 | 小 |
| 奥篮超 | 2023-01-27 | 葛姆登天鹅 | 62 : 35 | 雄狮 | 负 | 27 | 输 | 97 | 小 |
两队近 6 场交锋,阿卡迪亚雄狮胜 1 场,负 5 场,胜率: 16.67% ,赢率: 16.67% ,大率: 16.67%
雄狮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-12-28 | 格拉茨 | 78 : 84 | 雄狮 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-12-27 | BBC北方 | 65 : 78 | 雄狮 | 胜 | -13 | 赢 | 143 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-12-21 | 雄狮 | 90 : 86 | 克洛斯 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-12-14 | 卡芬堡公牛 | 83 : 69 | 雄狮 | 负 | 14 | 输 | 152 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-12-09 | 雄狮 | 76 : 91 | 上瓦特枪手 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 |
| 奥篮杯 | 2025-12-07 | 雄狮 | 86 : 104 | 韦尔斯飞人 | 负 | -18 | 输 | 190 | 小 |
| 奥篮杯 | 2025-11-23 | 雄狮 | 81 : 73 | 米斯特巴赫野马 | 胜 | 8 | 赢 | 154 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-17 | 葛姆登天鹅 | 81 : 72 | 雄狮 | 负 | 9 | 输 | 153 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-11-15 | 雄狮 | 96 : 105 | 篮球会 | 负 | -9 | 输 | 201 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-11-09 | 菲尔德 | 81 : 92 | 雄狮 | 胜 | -11 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿卡迪亚雄狮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-12-28 | 格拉茨 | 44 : 37 | 雄狮 | 负 | 7 | 输 | 81 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-12-27 | BBC北方 | 30 : 42 | 雄狮 | 胜 | -12 | 赢 | 72 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-12-21 | 雄狮 | 49 : 42 | 克洛斯 | 胜 | 7 | 赢 | 91 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-12-14 | 卡芬堡公牛 | 41 : 41 | 雄狮 | 负 | 0 | 输 | 82 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-12-09 | 雄狮 | 41 : 40 | 上瓦特枪手 | 胜 | 1 | 赢 | 81 | 大 |
| 奥篮杯 | 2025-12-07 | 雄狮 | 48 : 57 | 韦尔斯飞人 | 负 | -9 | 输 | 105 | 小 |
| 奥篮杯 | 2025-11-23 | 雄狮 | 44 : 36 | 米斯特巴赫野马 | 胜 | 8 | 赢 | 80 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-17 | 葛姆登天鹅 | 47 : 38 | 雄狮 | 负 | 9 | 输 | 85 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-11-15 | 雄狮 | 53 : 52 | 篮球会 | 胜 | 1 | 赢 | 105 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-09 | 菲尔德 | 38 : 40 | 雄狮 | 胜 | -2 | 赢 | 78 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿卡迪亚雄狮胜 6 场,负 3 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
葛姆登天鹅近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-12-29 | 菲尔德 | 44 : 90 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -46 | 赢 | 134 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-12-27 | 葛姆登天鹅 | 82 : 100 | 韦尔斯飞人 | 负 | -18 | 输 | 182 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-12-22 | 圣珀尔滕 | 79 : 95 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -16 | 赢 | 174 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-12-14 | 葛姆登天鹅 | 93 : 98 | 克洛斯 | 负 | -5 | 输 | 191 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-12-09 | BBC北方 | 76 : 96 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -20 | 赢 | 172 | 大 |
| 奥篮杯 | 2025-12-07 | 葛姆登天鹅 | 95 : 98 | 上瓦特枪手 | 负 | -3 | 输 | 193 | 小 |
| 奥篮杯 | 2025-11-21 | 圣珀尔滕 | 71 : 102 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -31 | 赢 | 173 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-17 | 葛姆登天鹅 | 81 : 72 | 雄狮 | 胜 | 9 | 赢 | 153 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-15 | 葛姆登天鹅 | 69 : 67 | 菲尔德 | 胜 | 2 | 赢 | 136 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-10 | 格拉茨 | 87 : 76 | 葛姆登天鹅 | 负 | 11 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,葛姆登天鹅胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-12-29 | 菲尔德 | 26 : 44 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -18 | 赢 | 70 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-12-27 | 葛姆登天鹅 | 37 : 48 | 韦尔斯飞人 | 负 | -11 | 输 | 85 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-12-22 | 圣珀尔滕 | 34 : 43 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -9 | 赢 | 77 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-12-14 | 葛姆登天鹅 | 46 : 53 | 克洛斯 | 负 | -7 | 输 | 99 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-12-09 | BBC北方 | 42 : 45 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -3 | 赢 | 87 | 大 |
| 奥篮杯 | 2025-12-07 | 葛姆登天鹅 | 53 : 47 | 上瓦特枪手 | 胜 | 6 | 赢 | 100 | 大 |
| 奥篮杯 | 2025-11-21 | 圣珀尔滕 | 30 : 48 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -18 | 赢 | 78 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-17 | 葛姆登天鹅 | 47 : 38 | 雄狮 | 胜 | 9 | 赢 | 85 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-15 | 葛姆登天鹅 | 43 : 25 | 菲尔德 | 胜 | 18 | 赢 | 68 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-10 | 格拉茨 | 46 : 33 | 葛姆登天鹅 | 负 | 13 | 输 | 79 | 小 |
两队近 10 场交锋,葛姆登天鹅胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
雄狮近期排名
[奥篮超排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 9 | 13 | 79.68 | 79.91 | 8 | 41% |
葛姆登天鹅近期排名
[奥篮超排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 18 | 4 | 92.09 | 74.68 | 2 | 82% |