【赛事名称】勒坡特VS绍莱
【联赛名称】法篮甲
【开赛时间】2025-12-27 03:00
北京时间2025-12-27 03:00,法篮甲的一场精彩对决即将上演——勒坡特迎战绍莱。【勒坡特vs绍莱直播】将准时免费在线放出,对于热爱法篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【勒坡特vs绍莱直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了勒坡特近期赛程、绍莱近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他法篮甲比赛直播、法篮甲回放、法篮甲集锦、法篮甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
勒坡特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
绍莱
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2025-04-28 | 绍莱 | 80 : 87 | 勒坡特 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
| 欧俱杯 | 2025-01-16 | 绍莱 | 92 : 60 | 勒坡特 | 负 | 32 | 输 | 152 | 小 |
| 欧俱杯 | 2024-12-04 | 勒坡特 | 82 : 85 | 绍莱 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
| 法篮甲 | 2024-11-17 | 勒坡特 | 65 : 80 | 绍莱 | 负 | -15 | 输 | 145 | 小 |
| 法篮甲 | 2024-01-21 | 勒坡特 | 82 : 89 | 绍莱 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
| 法篮甲 | 2023-11-05 | 绍莱 | 84 : 87 | 勒坡特 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
| 法篮甲 | 2023-05-10 | 勒坡特 | 85 : 77 | 绍莱 | 胜 | 8 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 7 场交锋,勒坡特胜 3 场,负 4 场,胜率: 42.86% ,赢率: 42.86% ,大率: 42.86%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2025-04-28 | 绍莱 | 45 : 39 | 勒坡特 | 负 | 6 | 输 | 84 | 小 |
| 欧俱杯 | 2025-01-16 | 绍莱 | 44 : 34 | 勒坡特 | 负 | 10 | 输 | 78 | 小 |
| 欧俱杯 | 2024-12-04 | 勒坡特 | 45 : 51 | 绍莱 | 负 | -6 | 输 | 96 | 小 |
| 法篮甲 | 2024-11-17 | 勒坡特 | 34 : 48 | 绍莱 | 负 | -14 | 输 | 82 | 小 |
| 法篮甲 | 2024-01-21 | 勒坡特 | 45 : 57 | 绍莱 | 负 | -12 | 输 | 102 | 小 |
| 法篮甲 | 2023-11-05 | 绍莱 | 37 : 41 | 勒坡特 | 胜 | -4 | 赢 | 78 | 大 |
| 法篮甲 | 2023-05-10 | 勒坡特 | 43 : 37 | 绍莱 | 胜 | 6 | 赢 | 80 | 大 |
两队近 7 场交锋,勒坡特胜 2 场,负 5 场,胜率: 28.57% ,赢率: 28.57% ,大率: 28.57%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2025-04-28 | 绍莱 | 80 : 87 | 勒坡特 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
| 欧俱杯 | 2025-01-16 | 绍莱 | 92 : 60 | 勒坡特 | 负 | 32 | 输 | 152 | 小 |
| 法篮甲 | 2023-11-05 | 绍莱 | 84 : 87 | 勒坡特 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 3 场交锋,勒坡特胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2025-04-28 | 绍莱 | 45 : 39 | 勒坡特 | 负 | 6 | 输 | 84 | 小 |
| 欧俱杯 | 2025-01-16 | 绍莱 | 44 : 34 | 勒坡特 | 负 | 10 | 输 | 78 | 小 |
| 法篮甲 | 2023-11-05 | 绍莱 | 37 : 41 | 勒坡特 | 胜 | -4 | 赢 | 78 | 大 |
两队近 3 场交锋,勒坡特胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
勒坡特近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2025-11-02 | 格拉夫莱尼斯 | 92 : 87 | 勒坡特 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-10-29 | 勒坡特 | 79 : 74 | 利摩日 | 胜 | 5 | 赢 | 153 | 大 |
| 法篮甲 | 2025-10-26 | 勒坡特 | 68 : 107 | 勒芒萨尔特 | 负 | -39 | 输 | 175 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-10-19 | 布拉扎克 | 75 : 68 | 勒坡特 | 负 | 7 | 输 | 143 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-10-12 | 勒坡特 | 79 : 109 | 布尔格 | 负 | -30 | 输 | 188 | 小 |
| 法国杯 | 2025-10-08 | 格拉夫莱尼斯 | 71 : 77 | 勒坡特 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 |
| 法篮甲 | 2025-10-05 | 勒坡特 | 75 : 80 | 斯特拉斯堡 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-09-28 | 摩纳哥 | 84 : 63 | 勒坡特 | 负 | 21 | 输 | 147 | 小 |
| 法篮乙 | 2025-06-14 | 阿尔萨斯联盟体育 | 47 : 69 | 勒坡特 | 胜 | -22 | 赢 | 116 | 大 |
| 法篮乙 | 2025-06-12 | 勒坡特 | 81 : 83 | 阿尔萨斯联盟体育 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,勒坡特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2025-11-02 | 格拉夫莱尼斯 | 54 : 54 | 勒坡特 | 负 | 0 | 输 | 108 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-10-29 | 勒坡特 | 39 : 39 | 利摩日 | 负 | 0 | 输 | 78 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-10-26 | 勒坡特 | 40 : 60 | 勒芒萨尔特 | 负 | -20 | 输 | 100 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-10-19 | 布拉扎克 | 38 : 26 | 勒坡特 | 负 | 12 | 输 | 64 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-10-12 | 勒坡特 | 42 : 58 | 布尔格 | 负 | -16 | 输 | 100 | 小 |
| 法国杯 | 2025-10-08 | 格拉夫莱尼斯 | 46 : 34 | 勒坡特 | 负 | 12 | 输 | 80 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-10-05 | 勒坡特 | 35 : 38 | 斯特拉斯堡 | 负 | -3 | 输 | 73 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-09-28 | 摩纳哥 | 38 : 29 | 勒坡特 | 负 | 9 | 输 | 67 | 小 |
| 法篮乙 | 2025-06-14 | 阿尔萨斯联盟体育 | 22 : 36 | 勒坡特 | 胜 | -14 | 赢 | 58 | 大 |
| 法篮乙 | 2025-06-12 | 勒坡特 | 38 : 41 | 阿尔萨斯联盟体育 | 负 | -3 | 输 | 79 | 小 |
两队近 10 场交锋,勒坡特胜 1 场,负 7 场,胜率: 12.5% ,赢率: 12.5% ,大率: 12.5%
绍莱近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-11-05 | 绍莱 | 94 : 92 | 霍隆夏普尔 | 胜 | 2 | 赢 | 186 | 大 |
| 法篮甲 | 2025-11-02 | 勒芒萨尔特 | 84 : 80 | 绍莱 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-10-26 | 绍莱 | 93 : 87 | 布尔格 | 胜 | 6 | 赢 | 180 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-10-23 | 霍隆夏普尔 | 103 : 92 | 绍莱 | 负 | 11 | 输 | 195 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-10-19 | 沙隆索恩 | 79 : 98 | 绍莱 | 胜 | -19 | 赢 | 177 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-10-15 | 绍莱 | 84 : 72 | 布尔萨体育 | 胜 | 12 | 赢 | 156 | 大 |
| 法篮甲 | 2025-10-12 | 绍莱 | 64 : 76 | 第戎 | 负 | -12 | 输 | 140 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-10-08 | 绍莱 | 73 : 91 | 尤文图德 | 负 | -18 | 输 | 164 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-10-04 | 布拉扎克 | 81 : 92 | 绍莱 | 胜 | -11 | 赢 | 173 | 大 |
| 法篮甲 | 2025-09-28 | 斯特拉斯堡 | 74 : 92 | 绍莱 | 胜 | -18 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 10 场交锋,绍莱胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-11-05 | 绍莱 | 47 : 34 | 霍隆夏普尔 | 胜 | 13 | 赢 | 81 | 大 |
| 法篮甲 | 2025-11-02 | 勒芒萨尔特 | 41 : 48 | 绍莱 | 胜 | -7 | 赢 | 89 | 大 |
| 法篮甲 | 2025-10-26 | 绍莱 | 53 : 40 | 布尔格 | 胜 | 13 | 赢 | 93 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-10-23 | 霍隆夏普尔 | 50 : 48 | 绍莱 | 负 | 2 | 输 | 98 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-10-19 | 沙隆索恩 | 35 : 38 | 绍莱 | 胜 | -3 | 赢 | 73 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-10-15 | 绍莱 | 38 : 37 | 布尔萨体育 | 胜 | 1 | 赢 | 75 | 大 |
| 法篮甲 | 2025-10-12 | 绍莱 | 33 : 51 | 第戎 | 负 | -18 | 输 | 84 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-10-08 | 绍莱 | 35 : 53 | 尤文图德 | 负 | -18 | 输 | 88 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-10-04 | 布拉扎克 | 33 : 40 | 绍莱 | 胜 | -7 | 赢 | 73 | 大 |
| 法篮甲 | 2025-09-28 | 斯特拉斯堡 | 47 : 51 | 绍莱 | 胜 | -4 | 赢 | 98 | 大 |
两队近 10 场交锋,绍莱胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
勒坡特近期排名
[法篮甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 15 | 19 | 80 | 80 | 12 | 44% |
绍莱近期排名
[法篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 18 | 16 | 82 | 83 | 7 | 53% |