【赛事名称】福建VS青岛
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2026-03-23 19:35
北京时间2026-03-23 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——福建迎战青岛。【福建vs青岛直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【福建vs青岛直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了福建近期赛程、青岛近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
福建晋江文旅
|
20 | 15 | 30 | 21 | 86 | 胜 |
青岛崂山啤酒
|
20 | 20 | 16 | 13 | 77 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-03 | 青岛 | 92 : 102 | 福建 | 胜 | -10 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-23 | 青岛 | 22 : 25 | 福建 | 胜 | -3 | 赢 | 47 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 青岛 | 77 : 86 | 福建 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-03-12 | 福建 | 84 : 114 | 青岛 | 负 | -30 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2025-03-31 | 青岛 | 124 : 101 | 福建 | 负 | 23 | 输 | 225 | 小 |
| CBA | 2024-12-19 | 福建 | 102 : 114 | 青岛 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
| CBA | 2024-12-02 | 福建 | 114 : 121 | 青岛 | 负 | -7 | 输 | 235 | 小 |
| CBA | 2024-10-20 | 青岛 | 115 : 108 | 福建 | 负 | 7 | 输 | 223 | 小 |
| CBA | 2024-01-27 | 福建 | 93 : 109 | 青岛 | 负 | -16 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2024-01-14 | 青岛 | 105 : 92 | 福建 | 负 | 13 | 输 | 197 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-03 | 青岛 | 45 : 49 | 福建 | 胜 | -4 | 赢 | 94 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-23 | 青岛 | 22 : 25 | 福建 | 胜 | -3 | 赢 | 47 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 青岛 | 48 : 35 | 福建 | 负 | 13 | 输 | 83 | 小 |
| CBA | 2026-03-12 | 福建 | 41 : 65 | 青岛 | 负 | -24 | 输 | 106 | 小 |
| CBA | 2025-03-31 | 青岛 | 58 : 49 | 福建 | 负 | 9 | 输 | 107 | 小 |
| CBA | 2024-12-19 | 福建 | 51 : 57 | 青岛 | 负 | -6 | 输 | 108 | 小 |
| CBA | 2024-12-02 | 福建 | 50 : 67 | 青岛 | 负 | -17 | 输 | 117 | 小 |
| CBA | 2024-10-20 | 青岛 | 67 : 59 | 福建 | 负 | 8 | 输 | 126 | 小 |
| CBA | 2024-01-27 | 福建 | 51 : 48 | 青岛 | 胜 | 3 | 赢 | 99 | 大 |
| CBA | 2024-01-14 | 青岛 | 52 : 49 | 福建 | 负 | 3 | 输 | 101 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-03 | 青岛 | 92 : 102 | 福建 | 胜 | -10 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-23 | 青岛 | 22 : 25 | 福建 | 胜 | -3 | 赢 | 47 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 青岛 | 77 : 86 | 福建 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2025-03-31 | 青岛 | 124 : 101 | 福建 | 负 | 23 | 输 | 225 | 小 |
| CBA | 2024-10-20 | 青岛 | 115 : 108 | 福建 | 负 | 7 | 输 | 223 | 小 |
| CBA | 2024-01-14 | 青岛 | 105 : 92 | 福建 | 负 | 13 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2023-12-07 | 青岛 | 88 : 96 | 福建 | 胜 | -8 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2023-10-15 | 青岛 | 96 : 93 | 福建 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2023-07-11 | 青岛 | 77 : 67 | 福建 | 负 | 10 | 输 | 144 | 小 |
| CBA | 2023-03-22 | 青岛 | 86 : 95 | 福建 | 胜 | -9 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-03 | 青岛 | 45 : 49 | 福建 | 胜 | -4 | 赢 | 94 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-23 | 青岛 | 22 : 25 | 福建 | 胜 | -3 | 赢 | 47 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 青岛 | 48 : 35 | 福建 | 负 | 13 | 输 | 83 | 小 |
| CBA | 2025-03-31 | 青岛 | 58 : 49 | 福建 | 负 | 9 | 输 | 107 | 小 |
| CBA | 2024-10-20 | 青岛 | 67 : 59 | 福建 | 负 | 8 | 输 | 126 | 小 |
| CBA | 2024-01-14 | 青岛 | 52 : 49 | 福建 | 负 | 3 | 输 | 101 | 小 |
| CBA | 2023-12-07 | 青岛 | 46 : 55 | 福建 | 胜 | -9 | 赢 | 101 | 大 |
| CBA | 2023-10-15 | 青岛 | 54 : 45 | 福建 | 负 | 9 | 输 | 99 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2023-07-11 | 青岛 | 43 : 32 | 福建 | 负 | 11 | 输 | 75 | 小 |
| CBA | 2023-03-22 | 青岛 | 33 : 51 | 福建 | 胜 | -18 | 赢 | 84 | 大 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
福建近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-24 | 广东 | 91 : 93 | 福建 | 胜 | -2 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-04-20 | 福建 | 94 : 101 | 广州 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-18 | 福建 | 13 : 19 | 广东 | 负 | -6 | 输 | 32 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 福建 | 95 : 83 | 广东 | 胜 | 12 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-04-16 | 福建 | 84 : 76 | 江苏 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 浙江 | 97 : 98 | 福建 | 胜 | -1 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 福建 | 116 : 119 | 上海 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-07 | 福建 | 24 : 27 | 辽宁 | 负 | -3 | 输 | 51 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 福建 | 103 : 112 | 辽宁 | 负 | -9 | 输 | 215 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 福建 | 87 : 96 | 浙江 | 负 | -9 | 输 | 183 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-24 | 广东 | 51 : 42 | 福建 | 负 | 9 | 输 | 93 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 福建 | 43 : 43 | 广州 | 负 | 0 | 输 | 86 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-18 | 福建 | 13 : 19 | 广东 | 负 | -6 | 输 | 32 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 福建 | 43 : 53 | 广东 | 负 | -10 | 输 | 96 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 福建 | 50 : 36 | 江苏 | 胜 | 14 | 赢 | 86 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 浙江 | 49 : 49 | 福建 | 负 | 0 | 输 | 98 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 福建 | 56 : 62 | 上海 | 负 | -6 | 输 | 118 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-07 | 福建 | 24 : 27 | 辽宁 | 负 | -3 | 输 | 51 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 福建 | 51 : 61 | 辽宁 | 负 | -10 | 输 | 112 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 福建 | 47 : 53 | 浙江 | 负 | -6 | 输 | 100 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 1 场,负 7 场,胜率: 12.5% ,赢率: 12.5% ,大率: 12.5%
青岛近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2026-08-14 | 北控 | 87 : 69 | 青岛 | 负 | 18 | 输 | 156 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-08-13 | 青岛 | 83 : 82 | 山西 | 胜 | 1 | 赢 | 165 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-08-09 | 江苏 | 90 : 84 | 青岛 | 负 | 6 | 输 | 174 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-08-08 | 青岛 | 90 : 92 | 深圳 | 负 | -2 | 输 | 182 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-08-07 | 青岛 | 85 : 77 | 广厦 | 胜 | 8 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-05-02 | 青岛 | 94 : 97 | 山西 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-04-29 | 山西 | 90 : 86 | 青岛 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 新疆 | 84 : 94 | 青岛 | 胜 | -10 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-19 | 北京 | 21 : 19 | 青岛 | 负 | 2 | 输 | 40 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京 | 95 : 90 | 青岛 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
两队近 10 场交锋,青岛崂山啤酒胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2026-08-14 | 北控 | 44 : 32 | 青岛 | 负 | 12 | 输 | 76 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-08-13 | 青岛 | 56 : 41 | 山西 | 胜 | 15 | 赢 | 97 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-08-09 | 江苏 | 53 : 44 | 青岛 | 负 | 9 | 输 | 97 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-08-08 | 青岛 | 49 : 43 | 深圳 | 胜 | 6 | 赢 | 92 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-08-07 | 青岛 | 46 : 35 | 广厦 | 胜 | 11 | 赢 | 81 | 大 |
| CBA | 2026-05-02 | 青岛 | 33 : 51 | 山西 | 负 | -18 | 输 | 84 | 小 |
| CBA | 2026-04-29 | 山西 | 45 : 38 | 青岛 | 负 | 7 | 输 | 83 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 新疆 | 44 : 51 | 青岛 | 胜 | -7 | 赢 | 95 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-19 | 北京 | 21 : 19 | 青岛 | 负 | 2 | 输 | 40 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京 | 43 : 49 | 青岛 | 胜 | -6 | 赢 | 92 | 大 |
两队近 10 场交锋,青岛崂山啤酒胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
福建近期排名
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 13 | 29 | 91.1 | 102.5 | 16 | 31% |
青岛近期排名
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 18 | 24 | 93.3 | 92.6 | 13 | 42.9% |