【赛事名称】贵州猛龙VS湖北文旅
【联赛名称】NBL(中)
【开赛时间】2025-12-23 19:30
北京时间2025-12-23 19:30,NBL(中)的一场精彩对决即将上演——贵州猛龙迎战湖北文旅。【贵州猛龙vs湖北文旅直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBL(中)的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【贵州猛龙vs湖北文旅直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了贵州猛龙近期赛程、湖北文旅近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBL(中)比赛直播、NBL(中)回放、NBL(中)集锦、NBL(中)赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
贵州猛龙
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
湖北文旅
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-03 | 贵州猛龙 | 77 : 90 | 湖北文旅 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
两队近 1 场交锋,贵州猛龙胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贵州猛龙近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-07 | 上海玄鸟 | 74 : 65 | 贵州猛龙 | 负 | 9 | 输 | 139 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-06 | 焦作文旅 | 92 : 76 | 贵州猛龙 | 负 | 16 | 输 | 168 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-05 | 杭州经纬 | 87 : 72 | 贵州猛龙 | 负 | 15 | 输 | 159 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-03 | 贵州猛龙 | 77 : 90 | 湖北文旅 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
两队近 4 场交锋,贵州猛龙胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
湖北文旅近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-07 | 杭州经纬 | 94 : 68 | 湖北文旅 | 负 | 26 | 输 | 162 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-06 | 湖北文旅 | 73 : 87 | 上海玄鸟 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-04 | 湖北文旅 | 80 : 75 | 焦作文旅 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
| NBL(中) | 2025-12-03 | 贵州猛龙 | 77 : 90 | 湖北文旅 | 胜 | -13 | 赢 | 167 | 大 |
| NBL(中) | 2025-08-27 | 广西威壮 | 120 : 93 | 湖北文旅 | 负 | 27 | 输 | 213 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-23 | 湖北文旅 | 85 : 97 | 江苏汤沟国藏 | 负 | -12 | 输 | 182 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-19 | 湖北文旅 | 56 : 95 | 香港金牛 | 负 | -39 | 输 | 151 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-17 | 长沙湾田勇胜 | 109 : 87 | 湖北文旅 | 负 | 22 | 输 | 196 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-14 | 广西威壮 | 123 : 94 | 湖北文旅 | 负 | 29 | 输 | 217 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-07 | 湖北文旅 | 75 : 102 | 香港金牛 | 负 | -27 | 输 | 177 | 小 |
两队近 10 场交锋,湖北文旅胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
湖北文旅近期排名
[NBL(中)排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 1 | 19 | 82.8 | 104.9 | 0 | 8 | 5% |